ホーム » ExTrapper for Resource » 価格
ExTrapper for Resourceにご興味をお持ちいただきありがとうございます。
ExTrapper for Resourceでは、機能別に3つの価格帯をご用意しております。
必要のない機能に無駄な投資することなく効率よくExTrapper for Resourceを導入いただけます。
ExTrapper for Resourceのフル機能版!
サポートなし
運用に必要な機能を満たしたプラン
サポートなし
| プラン | プラチナ | ゴールド | シルバー | お試し | |
| 管理端末ライセンス数 | -(※2) | -(※2) | -(※2) | -(※3) | |
| サーバ機能 | |||||
| ExTrapper for Analyzer(シルバープラン) | |||||
| サポート | |||||
| メジャーバージョンアップ(※4) | |||||
| マイナーバージョンアップ | |||||
| 自動バージョンアップ | |||||
| @POS+連携 | |||||
| ネットワーク | 負荷監視 | ||||
| 負荷警告 | |||||
| ダウン検知 | |||||
| ダウン警告 | |||||
| 音声通知 | |||||
| 電源 | 監視 | ||||
| 管理 | |||||
| 端末停止 | |||||
| 端末再起動 | |||||
| リモート起動 | |||||
| ハード | 一覧 | ||||
| 変更時の通知 | |||||
| プロセス | 取得 | ||||
| プロセス自動停止 | |||||
| プロセス手動停止 | |||||
| 起動停止ログ | |||||
| ネットワーク接続数 | |||||
| CPU使用率 | |||||
| ディスク使用率 | |||||
| メモリ使用率 | |||||
| ネットワーク使用率 | |||||
※1)保守契約前提です。
※2)契約クライアントライセンス数の端末管理が可能です。
※3)デモ版のクライアント数制限はありません。
※4)プラチナの場合はマイナーバージョンアップは無償で対応いたします。
プラチナのメジャーバージョンアップは定価の50%でバージョンアップ可能です。
プラチナ以外のメジャーバージョンアップは定価の70%でバージョンアップ可能です。
| サポートプラン | プラチナ | ゴールド | シルバー | |
| クライアント追加無償対応(※5) | ||||
| マイナーバージョンアップ | ||||
| メジャーバージョンアップ(※6) | ||||
| ウイルス感染の疑いのある端末の分析 | ||||
| 自動バージョンアップ | ||||
| ウイルス感染マシンに対応した復旧パッチ作成 | ||||
| 危険アプリケーションのリスト自動配信 | ||||
| 危険な接続先のリスト自動配信 | ||||
※5)追加分のクライアントに関して契約数の最大10%までは無償で対応(少数点以下は切り捨てで計算します)
※6)マイナーバージョンアップは無償で対応いたします。
プラチナ、ゴールドはメジャーバージョンアップは定価の50%でバージョンアップ可能です。
※)サポートに関しては「サポートの流れ」を参照してください。